Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:
1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích | Giá khởi điểm | Bước giá (đ/m2) | Tiền đặt trước | Tiền mua hồ sơ | |
Đơn giá (đ/m2) | Thành tiền | ||||||
(đ/lô) | |||||||
Khu LK02 | 257,2 | 4.063.500.000 | |||||
1 | Lô 07 | 85,9 | 15.540.000 | 1.334.886.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
2 | Lô 08 | 85,9 | 15.540.000 | 1.334.886.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
3 | Lô 13 | 85,4 | 16.320.000 | 1.393.728.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
Khu LK03 | 676,0 | 12.203.282.000 | |||||
4 | Lô 08 | 85,9 | 15.540.000 | 1.334.886.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
5 | Lô 12 | 85,9 | 15.540.000 | 1.334.886.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
6 | Lô 13 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
7 | Lô 14 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
8 | Lô 15 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
9 | Lô 16 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
10 | Lô 17 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
11 | Lô 18 | 72,7 | 20.500.000 | 1.490.350.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
Khu LK05 | 1.391,0 | 21.913.960.000 | |||||
12 | Lô 01 | 92,0 | 17.090.000 | 1.572.280.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
13 | Lô 03 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
14 | Lô 04 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
15 | Lô 05 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
16 | Lô 06 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
17 | Lô 07 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
18 | Lô 08 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
19 | Lô 09 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
20 | Lô 10 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
21 | Lô 11 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
22 | Lô 13 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
23 | Lô 17 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
24 | Lô 19 | 99,5 | 16.320.000 | 1.623.840.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
25 | Lô 20 | 99,5 | 16.320.000 | 1.623.840.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
Khu LK06 | 723,5 | 12.701.678.000 | |||||
26 | Lô 10 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
27 | Lô 11 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
28 | Lô 12 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
29 | Lô 13 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
30 | Lô 14 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
31 | Lô 15 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
32 | Lô 16 | 86,3 | 18.640.000 | 1.608.632.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
33 | Lô 19 | 78,3 | 20.500.000 | 1.605.150.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
Khu LK07 | 692,0 | 10.958.280.000 | |||||
34 | Lô 01 | 92,0 | 17.090.000 | 1.572.280.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
35 | Lô 04 | 100,0 | 15.850.000 | 1.585.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
36 | Lô 05 | 100,0 | 15.850.000 | 1.585.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
37 | Lô 09 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
38 | Lô 11 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
39 | Lô 13 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
40 | Lô 17 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
Khu LK08 | 200,0 | 3.108.000.000 | |||||
41 | Lô 09 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
42 | Lô 11 | 100,0 | 15.540.000 | 1.554.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
Khu LK09 | 583,5 | 10.977.215.000 | |||||
43 | Lô 01 | 67,0 | 17.250.000 | 1.155.750.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
44 | Lô 02 | 67,0 | 20.500.000 | 1.373.500.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
45 | Lô 04 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
46 | Lô 06 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
47 | Lô 08 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
48 | Lô 10 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
49 | Lô 12 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
50 | Lô 14 | 74,5 | 19.570.000 | 1.457.965.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
Khu LK10 | 300,0 | 5.592.000.000 | |||||
51 | Lô 04 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
52 | Lô 06 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
53 | Lô 10 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
54 | Lô 12 | 75,0 | 18.640.000 | 1.398.000.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
Khu LK13 | 150,0 | 2.767.500.000 | |||||
55 | Lô 03 | 75,0 | 18.450.000 | 1.383.750.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
56 | Lô 05 | 75,0 | 18.450.000 | 1.383.750.000 | 100.000 | 200.000.000 | 500.000 |
2. Đối tượng tham gia đấu giá:
– Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, có đủ điều kiện theo quy định.
– Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.
3. Hồ sơ đấu giá:
Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:
– Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
– Phiếu trả giá;
– Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;
– Quy chế đấu giá;
– Quyết định số 7422/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại – xã Thủy Đường và Đầm Huyện – xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.
– Quyết định số 7423/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.
– Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;
4. Hồ sơ tham gia đấu giá:
Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).
– Phiếu trả giá đựng trong phong bì (theo mẫu trong hồ sơ).
– Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu (Mỗi người một bộ chứng minh thư, hộ khẩu bản sao có chứng thực).
– Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);
5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.
– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.
6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/01/2020 đến 11 giờ 00 ngày 15/02/2020 (trong giờ hành chính).
7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính).
8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/02/2020 đến 11 giờ 00 ngày 17/02/2020 (trong giờ hành chính).
9. Địa điểm mua hồ sơ:
– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.
– Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.
10. Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.
11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 18/02/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.