THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tố chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:
- Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền dặt trước, tiền mua hồsơ:
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích | Giá khởi điểm | Tiền đặt trước (d/lô) | Tiền bán hồ sơ (đ/hs) | |||
Đơn giá (đ/m2) | Thành tiền (đ/lô) | Bước giá (đ/m2) | ||||||
Khu N1 | 2.587,3 | 42.402.383.000 | ||||||
1 | Lô 03 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
2 | Lô 04 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
3 | Lô 05 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
4 | Lô 06 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
5 | Lô 07 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
6 | Lô 08 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
7 | Lô 09 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
8 | Lô 10 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
9 | Lô 11 | 95,6 | 19.270.000 | 1.842.212.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
10 | Lô 12 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
11 | Lô 13 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
12 | Lô 14 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
13 | Lô 15 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
14 | Lô 16 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
15 | Lô 17 | 100,0 | 17.520.000 | 1.752.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
16 | Lô 18 | 95,6 | 19.270.000 | 1.842.212.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
17 | Lô 19 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
18 | Lô 20 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
19 | Lô 21 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
20 | Lô 22 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
21 | Lô 23 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
22 | Lô 24 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
23 | Lô 25 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
24 | Lô 26 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
25 | Lô 27 | 100,0 | 15.620.000 | 1.562.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
26 | Lô 28 | 96,1 | 17.190.000 | 1.651.959.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
Khu N15 | 1.151,0 | 17.402.740.000 | ||||||
27 | Lô 317 | 115,5 | 16.320.000 | 1.884.960.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
28 | Lô 318 | 107,2 | 14.840.000 | 1.590.848.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
29 | Lô 319 | 107,2 | 14.840.000 | 1.590.848.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
30 | Lô 320 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
31 | Lô 321 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
32 | Lô 322 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
33 | Lô 323 | 105,0 | 14.840.000 | 1.558.200.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
34 | Lô 324 | 105,0 | 14.840.000 | 1.558.200.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
35 | Lô 325 | 102,0 | 14.840.000 | 1.513.680.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
36 | Lô 326 | 102 | 14.840.000 | 1.513.680.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
37 | Lô 327 | 102,0 | 16.320.000 | 1.664.640.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
Khu NI 6 | 1.017,7 | 15.470.602.000 | ||||||
38 | Lô 328 | 105,0 | 16.320.000 | 1.713.600.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
39 | Lô 329 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
40 | Lô 330 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
41 | Lô 331 | 101,7 | 14.840.000 | 1.509.228.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
42 | Lô 332 | 105,0 | 14.840.000 | 1.558.200.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
43 | Lô 333 | 108,0 | 14.840.000 | 1.602.720.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
44 | Lô 334 | 108,0 | 14.840.000 | 1.602.720.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
45 | Lô 335 | 108,0 | 14.840.000 | 1.602.720.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
46 | Lô 336 | 178,6 | 16.030.000 | 2.862.958.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
Khu N17 | 4.262,0 | 62.427.588.000 | ||||||
47 | Lô 337 | 248,4 | 15.730.000 | 3.907.332.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
48 | Lô 338 | 250,5 | 14.100.000 | 3.532.050.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
49 | Lô 339 | 246,1 | 14.250.000 | 3.506.925.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
50 | Lô 340 | 198,2 | 14.390.000 | 2.852.098.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
51 | Lô 341 | 203,2 | 14.390.000 | 2.924.048.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
52 | Lô 342 | 200,4 | 14.390.000 | 2.883.756.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
53 | Lô 343 | 198,8 | 14.390.000 | 2.860.732.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
54 | Lô 344 | 204,0 | 14.390.000 | 2.935.560.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
55 | Lô 345 | 209,9 | 14.390.000 | 3.020.461.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
56 | Lô 346 | 215,6 | 14.390.000 | 3.102.484.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
57 | Lô 347 | 221,4 | 13.500.000 | 2.988.900.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
58 | Lô 348 | 227,1 | 13.500.000 | 3.065.850.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
59 | Lô 349 | 232,8 | 14.250.000 | 3.317.400.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
60 | Lô 350 | 238,6 | 14.250.000 | 3.400.050.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
61 | Lô 351 | 244,3 | 14.250.000 | 3.481.275.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
62 | Lô 352 | 250,1 | 14.250.000 | 3.563.925.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
63 | Lô 353 | 255,8 | 14.250.000 | 3.645.150.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
64 | Lô 354 | 213,3 | 16.990.000 | 3.623.967.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
65 | Lô 355 | 203,5 | 18.750.000 | 3.815.625.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
Khu N18 | 3.302,9 | 51.034.552.000 | ||||||
66 | Lô 356 | 215,5 | 18.750.000 | 4.040.625.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
67 | Lô 357 | 220,0 | 16.820.000 | 3.700.400.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
68 | Lô 358 | 220,0 | 16.820.000 | 3.700.400.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
69 | Lô 359 | 215,5 | 18.750.000 | 4.040.625.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
70 | Lô 360 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
71 | Lô 361 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
72 | Lô 362 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
73 | Lô 363 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
74 | Lô 364 | 303,2 | 15.430.000 | 4.678.376.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
75 | Lô 365 | 261,5 | 14.100.000 | 3.687.150.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
76 | Lô 366 | 267,2 | 15.580.000 | 4.162.976.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
77 | Lô 367 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
78 | Lô 368 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
79 | Lô 369 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
80 | Lô 370 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
Khu N19 | 4.145,7 | 67.030.626.000 | ||||||
81 | Lô 371 | 215,5 | 18.750.000 | 4.040.625.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
82 | Lô 372 | 220,0 | 16.820.000 | 3.700.400.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
83 | Lô 373 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
84 | Lô 374 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
85 | Lô 375 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
86 | Lô 376 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
87 | Lô 377 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
88 | Lô 378 | 200,0 | 14.390.000 | 2.878.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
89 | Lô 379 | 326,4 | 15.290.000 | 4.990.656.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
90 | Lô 380 | 276,0 | 14.100.000 | 3.891.600.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
91 | Lô 381 | 272,3 | 18.400.000 | 5.010.320.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
92 | Lô 382 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
93 | Lô 383 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
94 | Lô 384 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
95 | Lô 385 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
96 | Lô 386 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
97 | Lô 387 | 200,0 | 16.990.000 | 3.398.000.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
98 | Lô 388 | 220,0 | 16.820.000 | 3.700.400.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 | |
99 | Lô 389 | 215,5 | 18.750.000 | 4.040.625.000 | 100,000 | 300.000.000 | 500,000 |
1. Đối tượng tham gia đấu giá:
– Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sư dụng đắt dè làm nhà ở.
– Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mồi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đắt.
2. Hồ sơ đấu giá:
Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia dấu gỉá. Hồ sơ gom có:
– Thông báo đấu giá quyền sử dụng dất;
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
– Phiếu trả giá;
– Giấy ủy quyền tham gia đau giá;
– Quy che đấu giá;
– Quyết định số 3071/QĐ-ƯBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thủy Nguyen về việc phê duyột giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước dế thực hiện đâu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Son (đợt 2).
– Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thúy’ Nguyên về việc phê duyệt phương án đau giá quyền sử dụng đât vào mục đích làm nhà ờ có đau tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn (đợt 2).
– Bân đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;
3. Hồ sơ tham gia đấu giá:
Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đẩu giá trong thời hạn quy định tại điếm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hô sơ).
– Phiêu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mâu trong hô sơ).
– Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/HỘ chiếu: Sô hộ khâu (Môi người một bộ chứng minh thư, sô hộ khâu bản sao cỏ chứng thực).
– Giây uy quyên (nếu cỏ); Giấy chứng minh nhân dân cua người được uy quyên (ban sao cỏ chứng thực);
4. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.
– Phương thức đấu giá: Phương thức trá giá lên.
– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bo phiếu gián tiếp.
- Thời gian tham khao, mua, nộp hồ sơ tham gia dấu gia và nộp phiếu trà gíá: Từ ngày 01/6/2020 đến 11 giờ 00 ngày 19/6/2020 (trong giờ hành chỉnh).
- Thời gian khào sát khu đất: Từ ngày 04/6/2020 đến hết ngày 08/6/2020 (trong giở hành chính).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/6/2020 đèn 11 giờ 00 ngày 19/6/2020.
- Địa diêm mua hồ sơ:
– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; dịa chi: số 5 đường Dà Nằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng: ĐT: (0225) 3916589.
– Công ty Dâu giá hợp danh 1 IP.Auserco; địa chi: Sô ỉ 52 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TPJIai Phòng; DT: (0225) 3822476.
- Địa diêm nộp hô sơ và phiếu trà giá: Trung tâm Phát triên quỷ dât huyện Thủy Nguyen.
- Thời gian, địa điếm tố chức dấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 20/6/2020 lại hội trường tầng 2, UBND xà Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.
Tham khảo thông tin dự án: https://hqcland.vn/dat-nen-dau-gia-khau-da-thuy-nguyen/